Автозаправочная сеть топливного оператора "Золотой гепард"

Сеть ООО "Золотой гепард"
*- скидка для членов Федерации формируется за счёт дотаций МФЗПВ, топливо оператором отпускается по стандартным ценам и топливный оператор в формировании скидки участия не принимает.
| № | Адреса | Назва | Паливо | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| А76 | А92 | А95 | ДП | |||
| Фірмові АЗС компанії | ||||||
| Київ | ||||||
| 1 | Київ, бул.Дружби Народів 40а | Золотой Гепард | * | * | ||
| 2 | Київ, бул.Перова, 27 | ТНК | * | * | * | * |
| 3 | Київ, вул. Братиславська, 7 б | Золотой Гепард | * | * | * | * |
| 4 | Київ, вул. Кільцева, 9 | Золотой Гепард | * | * | * | |
| 5 | Київ, вул. Кіровоградська, 38 а | Золотой Гепард | * | * | * | * |
| 6 | Київ, вул. Лугова, 9 | Золотой Гепард | * | * | * | * |
| 7 | Київ, вул.Братиславська, 48б | Золотой Гепард | * | * | * | * |
| 8 | Київ, вул.Братиславська, 9А | ТНК | * | * | * | * |
| 9 | Київ, вул.Васильківська, 22 | ТНК | * | * | * | |
| 10 | Київ, вул.Гетьмана, 27д | Золотой Гепард | * | * | * | |
| 11 | Київ, вул.Довженко, 4 | ТНК | * | * | * | * |
| 12 | Київ, вул.Донська, 19 (Червонозоряний) | ТНК | * | * | * | * |
| 13 | Київ, вул.Електриків, 32а | ТНК | * | * | * | * |
| 14 | Київ, вул.Зодчих, 5а | ВР | * | * | * | |
| 15 | Київ, вул.Камишанська, 4 | ТНК | * | * | * | |
| 16 | Київ, вул.Кільцева,16 | Золотой Гепард | * | * | * | * |
| 17 | Київ, вул.Новокостянтинівська, 4 в | Золотой Гепард | * | * | * | * |
| 18 | Київ, пр. Бажана, 1-к | Золотой Гепард | * | * | ||
| 19 | Київ, пр. Воз`єднання, 28 | ТНК | * | * | * | * |
| 20 | Київ, пр. Московський, 25 | ТНК | * | * | * | * |
| 21 | Київ, пр.Бажана, 44 | Золотой Гепард | * | * | * | * |
| 22 | Київ, пр.Броварський 16а | ВР | * | * | * | |
| 23 | Київ, пр.Броварський, 3Б | ТНК | * | * | * | * |
| 24 | Київ, пр.Визволителів, 17 a, завод "Гранит" | ТНК | * | * | * | * |
| 25 | Київ, пр.Гагаріна, 21-а/Червоногвардійська | ТНК | * | * | * | * |
| 26 | Київ, пр.Генерала Ватутіна, 17 | Золотой Гепард | * | * | * | |
| 27 | Київ, пр.Глушкова, 8в | Золотой Гепард | * | * | * | |
| 28 | Київ, пр.Глушкова, 9 а | Золотой Гепард | * | * | * | |
| 29 | Київ, пр.Московський 26 в (Електриків) | Золотой Гепард | * | * | ||
| 30 | Київ, пр.Оболонський, 1а | ТНК | * | * | * | * |
| 31 | Київ, пр.Перемоги, 59 | ТНК | * | * | * | * |
| 32 | Київ, пр.Червонозоряний 123 | ТНК | * | * | * | |
| 33 | Київ, Харківське шосе, 179а | ТНК | * | * | * | * |
| 34 | Київ, Харківське шосе, 210а | ТНК | * | * | * | * |
| 35 | Київ, вул. Велика Кільцева 1 | Formula | * | * | * | |
| 36 | Київ, вул. Залізничне шосе, 1а | Formula | * | * | * | |
| 37 | Київ, вул.П. Усенка, 6 | Formula | * | * | * | |
| 38 | Київ, Дніпровська набережна, 13-б | Formula | * | * | * | |
| 39 | Київ, пр.Ватутіна 9 | Formula | * | * | * | |
| 40 | Київ, пр.Науки, 5 | Formula | * | * | * | |
| 41 | Київ, Столичне шосе, 98* | Formula | * | * | * | |
| Київська область | ||||||
| 1 | Київська обл., м. Біла Церква, бул. 50 років Перемоги, 96 а | ТНК | * | * | * | * |
| 2 | Київська обл., м. Біла Церква, бул. Першого Травня, 15 | Золотой Гепард | * | * | * | * |
| 3 | Київська обл., м. Біла Церква, вул. Таращанська, 199 | ТНК | * | * | * | |
| 4 | Київська обл., м. Васильків, вул. Декабристів, 49 | Золотой Гепард | * | * | * | |
| 5 | Київська обл., с. Гореничі, тр. Київ-Чоп 22,05 км. | Золотой Гепард | * | * | * | |
| 6 | Київська обл., с. Іванків, тр. Київ-Харків 48,4 км, ліва сторона | Золотой Гепард | * | * | * | |
| 7 | Київська обл., с. Іванків, тр. Київ-Харків 48,4 км., права сторона | Золотой Гепард | * | * | * | |
| 8 | Київська обл., с. Калинівка, Макарівський р-н, тр. Київ-Чоп 51,3 км, ліва сторона | Золотой Гепард | * | * | * | |
| 9 | Київська обл., с. Олександрівка, тр. Київ-Харків 31,3 км., ліва сторона | ВР | * | * | * | |
| 10 | Київська обл., с. Чупира, вул. Садова, 50, тр. Київ-Одеса 108 км., ліва сторона | Золотой Гепард | * | * | * | |
| 11 | Київська обл., с.Дударків, а/д північно-східного обгону Києва, 13 км.+300 м. справа | ТНК | * | * | * | |
| 12 | Київська обл., тр. Київ-Житомир, 27 км., ліва сторона | ТНК | * | * | * | |
| 13 | Київська обл., м. Біла Церква, вул. Київська, 43а | Formula | * | * | * | |
| 14 | Київська обл., м. Біла Церква, вул. Київська, 84а | Formula | * | * | * | * |
| 15 | Київська обл., м. Біла Церква, вул. Павличенко, 49 | Formula | * | * | * | |
| 16 | Київська обл., м. Буча, вул. Депутатська, 42 | Formula | * | * | * | |
| 17 | Київська обл., м.Буча, вул. Нове шосе, 81 | Formula | * | * | * | * |
| 18 | Київська обл., с. Бзів, 57й км. тр. Київ-Харків (ліворуч) | Formula | * | * | * | |
| 19 | Київська обл., с. Щасливе, 25 км. тр.Київ-Харків (праворуч) | Formula | * | * | * | |
| 20 | Київська обл., смт. Ставище, 127км + 300м траси Київ-Одеса ліворуч | Formula | * | * | * | |
| 21 | Київська обл., смт. Ставище, 127км+700м тр.Київ-Одеса (праворуч) | Formula | * | * | * | * |
| Україна | ||||||
| Волинська область | ||||||
| 1 | Волинська обл., м. Любомль, вул. Володимирська, 44 | Formula | * | * | * | * |
| 2 | Волинська обл., с. Вишнів, вул. Київська, 15, п/п Ягодин | Formula | * | * | * | * |
| 3 | Волинська обл., с.Піддубці, вул.Київська 114-а | Formula | * | * | * | * |
| Дніпропетровська область | ||||||
| 1 | Дніпропетровськ, вул.Орджонікідзе, 20 | Formula | * | * | * | * |
| 2 | Дніпропетровськ, вул. Енергетична, 2 а | Formula | * | * | * | * |
| 3 | Дніпропетровськ, вул. Запорізьке шосе, 1 | Formula | * | * | * | |
| 4 | Дніпропетровськ, вул. Запорізьке шосе, 11 б | Formula | * | * | * | * |
| 5 | Дніпропетровськ, вул. Передова, 798 д | Formula | * | * | * | * |
| 6 | Дніпропетровськ, вул.Донецьке шосе, 104-А | Formula | * | * | * | |
| 7 | Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 5-а | Formula | * | * | * | |
| 8 | Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. Петровського, 34 | Formula | * | * | * | * |
| 9 | Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. К.Ліпкнехта, 143 а | Formula | * | * | * | * |
| 10 | Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Дніпровська, 132 а | Formula | * | * | * | * |
| 11 | Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Котовського, 279 а | Formula | * | * | * | |
| 12 | Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Харківська, 16 | Formula | * | * | * | * |
| 13 | Дніпропетровська обл., с. Брагинівка, Донецьке шосе,1 | Formula | * | * | * | * |
| 14 | Дніпропетровська обл., с. Троїцьке, вул. Пушкіна, 1, Новомосковский р-н | Formula | * | * | * | * |
| 15 | Дніпропетровська обл., смт. Ювілейне, вул. Бабенка, 1 | Formula | * | * | * | |
| 16 | Дніпропетровська обл., смт. Ювілейне, вул. Дружби, 6 | Formula | * | * | * | * |
| 17 | Дніпропетровська обл., смт. Ювілейне, вул. Кримська, 111 | Formula | * | * | * | |
| Донецька область | ||||||
| 1 | Донецьк, вул. Артема, 160а | Formula | * | * | * | * |
| 2 | Донецьк, вул.Бучми, 2а | Formula | * | * | * | * |
| 3 | Донецьк, вул.Молодих шахтарів, 2а | Formula | * | * | * | * |
| 4 | Донецьк, вул.Пролетарська, 59 а | Formula | * | * | * | * |
| 5 | Донецьк, вул.Травнева, 86а | Formula | * | * | * | * |
| 6 | Донецьк, пр.Київський, 48а | Formula | * | * | * | * |
| 7 | Донецьк, пр.Павших комунарів, 116а | Formula | * | * | * | * |
| 8 | Донецька обл., м.Вуглегірськ,вул.Некрасова, 42 | Formula | * | * | * | * |
| 9 | Донецька обл., м.Горлівка, вул.Горлівської дівізії,2б | Formula | * | * | * | * |
| 10 | Донецька обл., м.Дебальцеве, вул.Червонарміська, 80 | Formula | * | * | * | * |
| 11 | Донецька обл., м.Єнакієве, вул.Металургів, 40 | Formula | * | * | * | * |
| 12 | Донецька обл., м.Краматорськ, вул.Орджонікідзе 10 (р-н Шлакової гори) | Formula | * | * | * | * |
| 13 | Донецька обл., м.Макіївка, 105 км. тр.Маріуполь-Донецьк-Слов`янськ | Formula | * | * | * | * |
| 14 | Донецька обл., м.Макіївка, вул. Магістральна, 1/1, р-н Чайкинського кільця | Formula | * | * | * | * |
| 15 | Донецька обл., с.Красний Партизан, тр.Київ-Луганськ-Ізваріно 759 км, права сторона | Formula | * | * | * | * |
| 16 | Донецька обл., с.Красний Партизан, тр.Київ-Луганськ-Ізваріно, 760 км., ліва сторона | Formula | * | * | * | * |
| 17 | Донецька обл., с.Успенка, тр.Донецьк-Ростов, 98 км. | Formula | * | * | * | * |
| 18 | Донецька обл., смт.Володарське, вул.Калініна | Formula | * | * | * | * |
| 19 | Донецька обл.,смт.Піски, вул.Софійська, 23 | Formula | * | * | * | * |
| Запорізька область | ||||||
| 1 | Запоріжжя, вул. Запорізька, 3 а | Formula | * | * | * | |
| 2 | Запоріжжя, вул. Першотравнева, 2-б | Formula | * | * | * | |
| 3 | Запоріжжя, вул. Тюленіна, 14 | Formula | * | * | * | * |
| 4 | Запоріжжя, вул. Хортицьке шосе, 2 а | Formula | * | * | * | * |
| 5 | Запоріжжя, Горіхівське шосе, 2 г, тр. Харків-Сімферополь, пост ДАІ | Formula | * | * | * | * |
| 6 | Запоріжжя, пер. Партизанський, 4 | Formula | * | * | * | |
| 7 | Запорізька обл., м. Бердянськ, Мелітопольське шосе 68 | Formula | * | * | * | * |
| Івано-Франківська область | ||||||
| 1 | Івано-Франківськ, вул.Івасюка 2 | Formula | * | * | * | * |
| 2 | Івано-Франківськ, вул.Надрічна 3 | Formula | * | * | * | * |
| Кіровоградська область | ||||||
| 1 | Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Г.Сталінграду, 3а | Formula | * | * | * | |
| 2 | Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Чонгарська, 2а | Formula | * | * | * | * |
| 3 | Кіровоградська обл., п. Нова Прага, вул. Жовтнева, 129 | Formula | * | * | * | * |
| Крим | ||||||
| 1 | Крим, м.Керч, шосе Героїв Сталінграду 19 | Formula | * | * | * | * |
| 2 | Крим, м.Красноперекопськ, вул.Таврічна, 7г | Formula | * | * | * | |
| 3 | Крим, м.Сімферополь, вул.Генерала Васильєва 38а | Formula | * | * | * | |
| 4 | Крим, м.Сімферополь, вул.Київська 231 | Formula | * | * | * | |
| 5 | Крим, м.Сімферополь, пр.Вернадського 20-а | Formula | * | * | * | * |
| 6 | Крим, м.Сімферополь, с.Зарічне, вул.Просторна 26 | Formula | * | * | * | * |
| 7 | Крим, м.Ялта, вул.Південнобережне шосе, 27-б | Formula | * | * | * | |
| Луганська область | ||||||
| 1 | Луганська обл., м.Артемівськ, вул.Толбухіна, 20 | Formula | * | * | * | * |
| Львівська область | ||||||
| 1 | Львів, вул.Городоцька, 116-б | Formula | * | * | * | |
| 2 | Львівська обл., м.Белз, вул.Січових Стрільців 67 | Formula | * | * | * | * |
| 3 | Львівська обл., с.Бережани, об`їздна дорога, автотраса Київ-Чоп 530 км+600 | Formula | * | * | * | * |
| 4 | Львівська обл., с.Старий Милятин, тр.Київ-Чоп 499.5км | Formula | * | * | * | * |
| 5 | Львівська обл., с.Тростянець, Миколаївський р-н, урочище Трикутник, 1 | Formula | * | * | * | |
| 6 | Львівська обл.,смт. Журавно, вул. Валова, 20 | Formula | * | * | * | * |
| Миколаївська область | ||||||
| 1 | Миколаїв, вул.Декоративна 2 | Formula | * | * | * | * |
| 2 | Миколаїв, вул.Кірова,82 | Formula | * | * | * | |
| 3 | Миколаїв, вул.Луначарського 2 | Formula | * | * | * | |
| 4 | Миколаїв, Одеське шосе 53-б, с.Варварівка | Formula | * | * | * | |
| 5 | Миколаїв, пр.Героїв Сталінграду, 91в | Formula | * | * | * | * |
| 6 | Миколаїв, пр.Героїв Сталінграду,9Б | Formula | * | * | * | |
| 7 | Миколаївська обл., м.Южноукраїнськ, тр.Миколаїв-Первомайськ 122км | Formula | * | * | * | * |
| 8 | Миколаївська обл., с.Шевченкове, вул.Шевченко,1в,163 км а-д | Formula | * | * | * | * |
| Полтавська область | ||||||
| 1 | Полтава, вул.Гожулянська, 1а | Formula | * | * | * | * |
| 2 | Полтава, вул.Київське шосе, 42 | Formula | * | * | * | |
| 3 | Полтавська обл., м.Карлівка, вул.Леніна, 167 а | Formula | * | * | * | |
| 4 | Полтавська обл., м.Хорол, с.Велика Долина, вул.Великодолинська, 2 | Formula | * | * | * | |
| 5 | Полтавська обл., с.Решетилівка, тр.Київ-Харків, 306 км. | Formula | * | * | * | * |
| Харківська область | ||||||
| 1 | Харків, вул.Клочківська, 260 | Formula | * | * | * | |
| 2 | Харків, вул.Сімферопольське шосе, 11а | Formula | * | * | * | |
| 3 | Харків, вул.Шевченко, 9 | Formula | * | * | * | |
| 4 | Харків, пр. 50-річчя СРСР, 241 а | Formula | * | * | * | * |
| 5 | Харків, пр.Московський, 197/2 | Formula | * | * | * | |
| 6 | Харківська обл., м.Дергачі, вул.Ворошилова, 18 | Formula | * | * | * | * |
| 7 | Харківська обл., м.Ізюм, вул.Комсомольська, 100 а | Formula | * | * | * | * |
| 8 | Харківська обл., м.Мерефа, вул.Дніпропетрівська, 302 | Formula | * | * | * | |
| 9 | Харківська обл., смт.Коротич, тр.Київ-Харків-Довжанський, 465 км. | Formula | * | * | * | |
| Херсонська область | ||||||
| 1 | Херсон, вул. Островське шосе 2а | Formula | * | * | * | |
| 2 | Херсон, вул.Бериславське шосе 3а | Formula | * | * | * | * |
| 3 | Херсон, вул.Беріславське шосе 31 | Formula | * | * | * | * |
| 4 | Херсон, вул.Будьоного 1 | Formula | * | * | * | * |
| 5 | Херсон, вул.Сорокіна 2 | Formula | * | * | * | |
| 6 | Херсонська обл., м.Саги, тр.Херсон-Сімферополь 18км, ліва сторона | Formula | * | * | * | |
| 7 | Херсонська обл., м.Саги, тр.Херсон-Сімферополь 18км, права сторона | Formula | * | * | * | |
| 8 | Херсонська обл., м.Цюрупинськ, вул.Комунарів 201 | Formula | * | * | * | * |
Автобаннерная Сеть

© 2012 МФЗПВ