Автозаправочная сеть топливного оператора "Золотой гепард"

Сеть ООО "Золотой гепард"
*- скидка для членов Федерации формируется за счёт дотаций МФЗПВ, топливо оператором отпускается по стандартным ценам и топливный оператор в формировании скидки участия не принимает.
| № | Категория | Адрес | Название |
Топливо | |||
| А76 | А92 | А95 | ДТ | ||||
Фирменные АЗС компании | |||||||
| Киев | |||||||
| 1 | № 1 | Киев, бул. Дружбы Народов 40а | Золотой Гепард | + | + | ||
| 2 | № 1 | Киев, бул. Перова, 27 | ТНК | + | + | + | + |
| 3 | № 1 | Киев, ул. Братиславская 7б | Золотой Гепард | + | + | + | + |
| 4 | № 1 | Киев, ул. Братиславская, 48б | Золотой Гепард | + | + | + | + |
| 5 | № 1 | Киев, ул. Васильковская, 22 | ТНК | + | + | + | |
| 6 | № 1 | Киев, ул. Гетьмана, 27д | Золотой Гепард | + | + | + | + |
| 7 | № 1 | Киев, ул. Довженко, 4 | ТНК | + | + | + | + |
| 8 | № 1 | Киев, ул. Камишанская, 4 | ТНК | + | + | + | + |
| 9 | № 1 | Киев, ул. Кольцевая, 9 | Золотой Гепард | + | + | + | |
| 10 | № 1 | Киев, ул. Кольцевая,16 | Золотой Гепард | + | + | + | + |
| 11 | № 1 | Киев, ул. Кировоградская, 38а | Золотой Гепард | + | + | + | + |
| 12 | № 1 | Киев, ул. Луговая, 9 | Золотой Гепард | + | + | + | + |
| 13 | № 1 | Киев, ул. Новоконстантиновская, 4 в | Золотой Гепард | + | + | + | + |
| 14 | № 1 | Киев, пр.Бажана, 1-к | Золотой Гепард | + | + | ||
| 15 | № 1 | Киев, пр. Бажана, 44 | Золотой Гепард | + | + | + | + |
| 16 | № 1 | Киев, пр. Броварской, 3Б | ТНК | + | + | + | + |
| 17 | № 1 | Киев, пр. Освободителей 17a, завод "Гранит" | ТНК | + | + | + | + |
| 18 | № 1 | Киев, пр. Воссоединения, 28 | ТНК | + | + | + | + |
| 19 | № 1 | Киев, пр. Гагарина, 21-а/Красногвардейская | ТНК | + | + | + | + |
| 20 | № 1 | Киев, пр. Генерала Ватутина, 17 | Золотой Гепард | + | + | + | |
| 21 | № 1 | Киев, пр. Глушкова, 8в | Золотой Гепард | + | + | + | |
| 22 | № 1 | Киев, пр. Глушкова, 9а | Золотой Гепард | + | + | + | |
| 23 | № 1 | Киев, пр.Московский, 26в (Электриков) | Золотой Гепард | + | + | ||
| 24 | № 1 | Киев, пр. Краснозвездный, 123 | ТНК | + | + | + | |
| 25 | № 1 | Киев, Харьковское шоссе, 179а | ТНК | + | + | + | + |
| 26 |
№ 1 |
Киев, Харьковское шоссе, 210а |
ТНК | + |
+ |
+ |
+ |
| 27 |
№ 1 | Киев, ул. Братиславская , 9а |
ТНК | + |
+ |
+ |
+ |
| 28 |
№ 1 | Киев, ул. Донская, 19 (Краснозвездный) |
ТНК | + | + | + | + |
| 29 |
№ 1 | Киев, ул. Электриков, 32а |
ТНК | + | + | + | + |
| 30 |
№ 1 | Киев, пр.Московский, 25 | ТНК | + | + |
+ | + |
| 31 |
№ 1 | Киев,пр. Оболонский, 1а |
ТНК | + |
+ |
+ |
+ |
| 32 |
№ 1 | Киев,пр. Победы, 59 |
ТНК | + |
+ |
+ |
+ |
| Киевская область | |||||||
| 1 | № 1 | г. Белая Церковь, бул. 50 лет Победы, 96 а | ТНК | + | + | + | + |
| 2 | № 1 | г. Белая Церковь, бул. Первого Мая, 15 | Золотой Гепард | + | + | + | + |
| 3 | № 1 | г. Белая Церковь, ул. Таращанська 197 | ТНК | + | + | + | + |
| 4 | № 1 | г. Васильков, ул. Декабристов, 49 | Золотой Гепард | + | + | + | |
| 5 | № 1 | с. Гореничи, тр. Киев-Чоп 22,05 км | Золотой Гепард | + | + | + | |
| 6 | № 1 | с. Иванков, тр. Киев-Харьков 48,4 км, левая сторона | Золотой Гепард | + | + | + | + |
| 7 | № 1 | с. Иванков, тр. Киев-Харьков 48,4 км, правая сторона | Золотой Гепард | + | + | + | |
| 8 | № 1 | с. Калиновка, Макаровский р-н, тр. Киев-Чоп 51, 3км, левая сторона | Золотой Гепард | + | + | + | |
| 9 | № 1 | с. Александровка, тр. Киев-Харьков 31,3 км, левая сторона | Золотой Гепард | + | + | + | |
| 10 | № 1 | с. Чупира, ул. Садовая 50, тр. Киев-Одесса 108 км, левая сторона | Золотой Гепард | + | + | + | |
| 11 | № 1 | тр. Киев-Житомир 27 км, левая сторона | ТНК | + | + | + | + |
АЗС - Партнеры компании | |||||||
| Киев | |||||||
| 1 | № 1 | Киев, ул. Большая кольцевая 4б | ТИСА | + | + | + | + |
| 2 | № 1 | Киев, Столичное шоссе, 98 | Укртатнафта | + | + | + | |
| Киевская область | |||||||
| 1 | № 1 | г. Белая Церковь, ул. Сухоярская, 11 |
ИнтерНафта | + | + | + | + |
| 2 |
№ 1 | г. Белая Церковь, ул. Песчаная, 7а |
ИнтерНафта | + | + | + | + |
| 3 |
№ 1 | г. Белая Церковь, ул. Леванецкого, 47а |
ИнтерНафта | + | + | + | + |
| 4 |
№ 1 | г. Белая Церковь, Сквирское шоссе, 1 |
ТНК | + | + | + | |
| 5 |
№ 2 | г. Тетиев, ул. Буденного 85а, тр. Киев-Одесса, правая сторона | ТНК | + | + | + | + |
| 6 |
№ 1 | с. Гостомель, ул. Чкалова 31а | ТНК | + | + | ||
| 7 |
№ 1 | с. Фурси, ул. Ленина 110 | ТНК | + | + | + | + |
| 8 |
№ 1 | смт. Глеваха, тр. Киев-Одесса, левая сторона | ТНК | + | + | + | + |
| 9 |
№ 1 | с. Подгорцы, ул. Нагорная, 20 |
+ |
+ |
+ |
+ | |
| 10 |
№ 1 | с. Фурсы, ул. Ленина, 110 |
ТНК | + |
+ |
+ | |
| 11 |
№ 1 | с. Княжичи, 23 км объездной дороги |
ТНК | + |
+ |
+ | |
Автобаннерная Сеть

© 2010 МФЗПВ