Автозаправочная сеть МФЗПВ
Сеть МФЗПВ
Cкидка в 25 копеек на 1 литре на все виды топлива* и квоты для членов федерации при обслуживании по топливным талонам*- скидка для членов Федерации формируется за счёт дотаций МФЗПВ, топливо оператором отпускается по стандартным ценам и топливный оператор в формировании скидки участия не принимает.|
№ |
Адрес |
Назва |
Топливо | |||||
|
ДТ |
А76 |
А92 |
А95 |
А95+ |
А98 | |||
| Київська область | ||||||||
| 1 | м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 1-б | Барс | + | + | + | + | + | |
| 2 | м. Київ, вул. Костянтинівська, 75 | Барс | + | + | + | + | ||
| 3 | м. Київ, Кільцева дорога, 4-б | Тиса | + | + | + | + | ||
| 4 | м. Київ, вул. Златоустівська, 27 | Автоцентр ГДІП | + | + | + | + | + | |
| 5 | м. Київ, вул. Електриків, 21 | Укр-Петроль | + | + | + | + | ||
| 6 | м. Київ, Жулянський шляхопровід (міст Жуляни) | Нав-стар | + | + | + | + | ||
| 7 | м. Київ, пр. Правди, 39-а | Гермес | + | + | + | + | ||
| 8 | м. Київ, Харківське шосе, 210 | ТНК | + | + | + | + | ||
| 9 | м. Київ, вул. Л. Курбаса, 1а | Укртатнафта | + | + | + | |||
| 10 | м. Київ, Глибочицький проїзд, 4 | РосУкренерго | + | + | + | + | ||
| 11 | м. Київ, вул. Мельникова, 48а | РосУкренерго | + | + | + | + | ||
| 12 | м. Київ, вул. Електриків, 28 | РосУкренерго | + | + | + | + | ||
| 13 | м. Київ, вул. Крайня, 1 | АЗС | + | + | ||||
| 14 | м. Київ, вул. Академіка Глушкова, 139 | АЗС | + | + | + | |||
| 15 | м. Київ, вул. Глибочицька, 12 | АЗС | + | + | + | |||
| 16 | м. Київ, вул. Бориспільська, 12 | АЗС | + | + | + | |||
| 17 | м. Київ, вул. Стеценко, 21 | АЗС | + | + | ||||
| 18 | м. Київ, вул. Мельникова, 50 | АЗС | + | + | + | |||
| 19 | м. Київ, пр-т Перемоги, 133 | АЗС | + | + | + | |||
| 20 | м. Київ, Броварський пр-кт, 3а | АЗС | + | + | + | + | ||
| 21 | м. Київ, вул. Ізюмська, 2 | АЗС | + | + | + | |||
| 22 | м. Київ, с. Софіївська Борщагівка, вул. Садова, 48а | OST | + | + | + | + | ||
| 23 | м. Київ, вул. О. Теліги, 12б | OST | + | + | + | + | + | |
| 24 | м. Гомель, вул. Чкалова, 31а | IHП | + | + | + | + | + | |
| 25 | м. Біла Церква, вул. Леваневського, 47а | Інтернафта | + | + | + | |||
| 26 | м. Біла Церква, вул. Піщана, 7а | Інтернафта | + | + | + | + | ||
| 27 | м. Біла Церква, Сквирське шосе, 1 | Інтернафта | + | + | + | + | ||
| 28 | м. Біла Церква, вул. Сухоярська, 11 | Інтернафта | + | + | + | + | ||
| 29 | тр. Київ-Одеса, 32-й км, р-н. с. Глеваха | Нафта-Віс | + | + | + | + | ||
| 30 | м. Бровари, вул.Київська, 1 | OST | + | + | + | + | ||
| 31 | м. Бориспіль, 1-й км а\д Київ-Золотоноша | Укртатнафта | + | + | + | + | + | |
| 32 | м. Бориспіль, вул. Лютнева, 1 | Укртатнафта | + | + | + | + | ||
| 33 | м. Вишневе, вул. Київська, 11 | Блиставиця | + | + | + | + | + | |
| 34 | м. Ірпень, вул. Озерна, 20-в | Блиставиця | + | + | + | + | ||
| 35 | с. Миле, вул. Комарова, 27-й км. тр. Київ-Житомир | Чоліна | + | + | + | + | ||
| 36 | с. Варва, вул. Зарічна, 77 | OST | + | + | + | + | ||
| 37 | с. Підгірці, вул. Нагірна, 20 | OST | + | + | + | + | ||
| 38 | смт. Іванків, Поліський шлях, 11 | Квета | + | + | + | |||
| 39 | с. Фурси, вул. Леніна, 75 | Інтернафта | + | + | + | + | ||
| 40 | с. Чупира, 108 км траси Київ-Одеса | OST | + | + | + | + | ||
| Вінницька область | ||||||||
| 41 | м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 103а | TatNeft | + | + | + | + | + | |
| Волинська область | ||||||||
| 42 | м. Луцьк, вул. Карпенко-Карого, 1-а | Укр-Петроль | + | + | + | + | ||
| 43 | м. Ковель, вул. Варшавська, 1-а | Укр-Петроль | + | + | + | + | ||
| 44 | м. Ковель, вул. Варшавська,3 | Укр-Петроль | + | + | + | + | ||
| Дніпропетровська область | ||||||||
| 45 | м. Дніпродзержинськ, вул. Широка, 11 | Укртатнафта | + | + | + | + | ||
| 46 | м. Дніпродзержинськ, Елізаветівське шосе, 17 | Укртатнафта | + | + | + | + | ||
| 47 | с. Лозоватка, а/д Дніпропетровськ-Кривий Ріг-Миколаїв, 10-й км від поста ДАІ | Укртатнафта | + | + | + | + | ||
| Донецька область | ||||||||
| 48 | м. Донецьк, вул. Ульянової, 62г | Монблан | + | + | + | + | ||
| 49 | м. Донецк, пр-т. Панфілова, 26 | Монблан | + | + | + | + | ||
| 50 | м. Донецьк, вул. Гірна, 56 | Монблан | + | + | + | + | ||
| 51 | м. Волноваха, зупиночний пункт "Криниця" | Монблан | + | + | + | + | ||
| 52 | м. Макіївка, вул. Магістральна, об'їзна на Харцизьк | Монблан | + | + | + | + | ||
| Житомирська область | ||||||||
| 53 | м. Житомир, вул. Черняховського, 107 | АЗС | + | + | + | + | ||
| 54 | м. Житомир, вул. Ватутіна, 61 | АЗС | + | + | + | + | ||
| 55 | м. Житомир, Смолянський майдан, 7 | АЗС | + | + | + | + | ||
| 56 | м. Житомир, Левківська сільрада, автошлях Київ-Чоп, 128-й км +550м, ліворуч | Укр-Петроль | + | + | + | + | ||
| 57 | м. Бердичів, вул. Свердлова, 26 | Укр-Петроль | + | + | + | + | ||
| 58 | м. Бердичів, вул. Леніна, 78-б | Укр-Петроль | + | + | + | + | ||
| 59 | м. Коростень, вул. Красіна, 9 | Фактор | + | + | + | + | ||
| 60 | м. Овруч, вул. Радянська, 131 | Фактор | + | + | + | + | ||
| 61 | м. Малін, вул. Грушевського, 1-б | Квинта | + | + | + | + | ||
| 62 | с. Наталівка, вул. Молодіжна, 2 - реконструкція | АЗС | + | + | + | + | ||
| Закарпатська область | ||||||||
| 63 | м. Берегово, вул. Б. Хмельницького, 135 а | АЗС | + | + | + | + | ||
| 64 | м. Мукачево, вул. Гр.Шемборна, 108 | АЗС | + | + | + | + | ||
| 65 | м. Мукачево, вул. Университетська, 100 | Укртатнафта | + | + | + | + | ||
| 66 | м. Мукачево, вул. Пряшевська, 2в | Укртатнафта | + | + | + | + | + | |
| 67 | с. Астей, ул. Дружби Народів, 4 а | АЗС | + | + | + | + | + | |
| Івано-Франківська область | ||||||||
| 68 | м. Івано-Франківськ, вул. Галицька | Укр-Петроль | + | + | + | + | ||
| 69 | м. Івано-Франківськ, вул. Коновальця | Укр-Петроль | + | + | + | + | ||
| 70 | м. Галич | Укр-Петроль | + | + | + | + | ||
| 71 | м. Артемівськ, вул. Толбухіна, 20 | Шельф | + | + | + | + | ||
| Львівська область | ||||||||
| 72 | м. Львів, вул. Личаківська, 281а | Укр-Петроль | + | + | + | + | ||
| 73 | м. Львів, тракт Глинянський, 81а | Укр-Петроль | + | + | + | + | ||
| Миколаївська область | ||||||||
| 74 | м. Миколаїв, вул. 12 Продольна, 49б | ТНК | + | + | + | + | + | |
| 75 | м. Вознесенськ, вул. Жовтневої революції, 248а | ТНК | + | + | + | + | + | |
| 76 | м. Первомайськ, вул. Київська, 110а | ТНК | + | + | + | + | ||
| 77 | смт. Коблево, ул. Одеська, 1 а | АЗС | + | + | + | + | + | |
| 78 | смт. Олександрівка, вул. Щорса, 251 | ТНК | + | + | + | + | ||
| Одеська область | ||||||||
| 79 | м. Одеса, вул. Краснова, 3 б | Укртатнафта | + | + | + | + | + | + |
| 80 | м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 90 | АЗС | + | + | + | + | + | |
| 81 | м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 11 а | АЗС | + | + | + | + | ||
| 82 | м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 94а | АЗС | + | + | + | + | ||
| 83 | м. Одеса, вул. Стовпова, 85/1 (пер. с ул. Кустанайськой) | АЗС | + | + | + | + | ||
| 84 | м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 90 | ТНК | + | + | + | + | + | |
| 85 | м. Одеса, 12 станція Чорноморської дороги | Світоч | + | + | + | + | + | |
| 86 | м. Одеса, вул. Атамана Головатого, 151 | Барвінок | + | + | + | + | ||
| 87 | м. Одеса, вул. Чорноморського казацтва, 96 | Барвінок | + | + | + | |||
| 88 | м. Одеса, Ленінградське шосе, 6 | Барвінок | + | + | + | + | + | |
| 89 | м. Одеса, вул. Вапняна, 54 | Барвінок | + | + | + | + | ||
| 90 | м. Одеса, вул. Дальницька, 7 | Укр-Петроль | + | + | + | + | ||
| 91 | м. Одеса, вул. Миколаївська дорога, 211 | Укр-Петроль | + | + | + | + | ||
| 92 | м. Одеса, вул. Дальницька, 30 | Укр-Петроль | + | + | + | + | ||
| 93 | м. Одеса, Тираспольське шосе, 17 | Укр-Петроль | + | + | + | + | ||
| 94 | м. Одеса, Тираспольське шосе, 30 | Укр-Петроль | + | + | + | + | ||
| 95 | м. Одеса, Південа дорога, 2 | Алькор-Ойл | + | + | + | + | ||
| 96 | м. Болград, вул. Заводська, 2 | Вітла | + | + | + | + | ||
| 97 | м. Біляївка, вул. Генерала Плієва, 16 | Інтер-нафта | + | + | + | + | ||
| 98 | м. Ізмаіл, пр. Суворова, 345 | 21 століття | + | + | + | + | + | |
| 99 | м. Іллічівськ, вул. 1 Травня, 24 | WOG | + | + | + | + | ||
| 100 | м. Рені, вул. Дорога дружби, 2 | Петрол сервіс | + | + | + | |||
| 101 | смт. Любашівка, вул. Будівників, 1 (170-й км траси Одеса-Київ) | Барвінок | + | + | + | + | ||
| 102 | смт. Хлібодарське, Тираспольське шосе, 28 | Інтер-нафта | + | + | + | + | + | |
| 103 | смт. Овідіопіль, вул. Дзержинського, 220, Овідіопольский р-н | ТНК | + | + | + | + | + | |
| 104 | с. Бузиново, вул. Жовтнева, 17а | Барвінок | + | + | + | + | ||
| 105 | с. Великий Дальник, Тираспольське шосе | Світоч | + | + | + | + | ||
| 106 | с. Вікторівка | Барвінок | + | + | + | + | ||
| 107 | с. Краснознам'янка, вул. Генерала Плієва, 1 | Барвінок | + | + | + | + | + | |
| 108 | с. Крижанівка, Дніпропетровська дорога, 25 | Алькор-Ойл | + | + | + | + | + | |
| 109 | с. Монаші (83-й км траси Одеса-Рені) | Барвінок | + | + | + | + | + | |
| 110 | с. Миколаївка | Барвінок | + | + | + | + | ||
| 111 | с. Oлександрівка, вул. Перемоги, 2с | WOG | + | + | + | + | ||
| 112 | с. Петрівка, вул. Радянської Армії, 4а | Барвінок | + | + | + | |||
| 113 | с. Староказаче | Барвінок | + | + | + | + | ||
| 114 | с. Шабо, Бєлгород - Дністровський р-н | WOG | + | + | + | + | ||
| 115 | с. Чапаєво (83-й км траси Одеса -Київ | Барвінок | + | + | + | + | ||
| 116 | с. Дубиново, Савранський р-н,193 км траса Одеса-Київ | АЗС | + | + | + | + | + | |
| 117 | с. Усатово, 462-й км +325 м Київ-Одеса | Укртатнафта | + | + | + | + | + | |
| 118 | 3-й км траси Одеса - Іллічівськ (Сухий Лиман) | WOG | + | + | + | + | ||
| 119 | 67-й км траса Одеса-Рені | АЗС | + | + | + | + | ||
| Полтавська область | ||||||||
| 120 | м. Полтава , вул.Сінна , 42 | ТНК | + | + | + | + | ||
| 121 | м. Полтава, Київське шосе ,29а | ТНК | + | + | + | + | ||
| 122 | м. Полтава, вул. Половка, 85 | АЗС | + | + | + | + | ||
| 123 | м. Полтава, вул. Половка, 66-В | АЗС | + | + | + | + | ||
| 124 | м. Полтава, вул. Половка, 108 | ТНК | + | + | + | + | ||
| 125 | м. Полтава, пр-кт Вавілова,2-в | Роснефть | + | + | + | + | ||
| 126 | м. Кременчуг, просп.50-ліття Жовтня ,146 | Укртатнафта | + | + | + | + | ||
| 127 | м. Кременчуг, вул. Київська, 66а | ТНК | + | + | + | + | ||
| 128 | м. Кременчуг , вул. Пролетарська , 1а | Укртатнафта | + | + | + | + | ||
| 129 | м. Кременчуг, вул. Чкалова, 213 | Укртатнафта | + | + | + | + | ||
| 130 | м. Пирятин , вул.Калініна , 90 | ТНК | + | + | + | + | ||
| 131 | с. Абазівка, вул. Білоуська, 13, Полтавський р-н | ТНК | + | + | + | + | ||
| 132 | с. Віктория , вул.Київська, Пирятинский р-н | АЗС | + | + | + | + | ||
| 133 | с. Кіяшки, вул.Полтавська, 1б, Кременчуцкий р-н | ТНК | + | + | + | + | ||
| 134 | с. Копили | ТНК | + | + | + | + | ||
| 135 | с. Диканька, вул. Полтавська, 31 | АЗС | + | + | + | + | ||
| 136 | 176- км автошляху Суми - Полтава - Олександрія | АЗК | + | + | + | + | ||
| Рівненська область | ||||||||
| 137 | м. Рівне, вул. Млинівська, 30а | Укр-Петроль | + | + | + | + | ||
| 138 | с. Великий Житин, вул. Зелена, 4а | Укр-Петроль | + | + | + | + | ||
| Сумська область | ||||||||
| 139 | м. Суми , вул. Курська, 135/1 | Укртатнафта | + | + | + | + | ||
| 140 | м. Суми , вул. Д. Коротченка18/1 | Укртатнафта | + | + | + | + | ||
| 141 | м. Суми , вул. Металургів, 15а | Укртатнафта | + | + | + | + | + | |
| 142 | м. Глухів, вул. Києво-Московська, 17 | Татнафта | + | + | + | + | ||
| 143 | м. Глухів, автошлях Кіпті - Глухів - Бачівськ | Лада | + | + | + | + | ||
| 144 | м. Тростянець, вул.Шевченка, 142 | Еліта | + | + | + | + | ||
| Тернопільська область | ||||||||
| 145 | м. Тернопіль, вул.Будного ,21 | ТНК | + | + | + | + | ||
| 146 | м. Тернопіль, вул.15 Квітня ,2в | ТНК | + | + | + | + | + | |
| 147 | м. Тернопіль, вул.Текстильна ,1а | ТНК | + | + | + | + | ||
| 148 | м. Тернопіль, вул. 15 Квітня ,14 | ТНК | + | + | + | + | ||
| 149 | м. Тернопіль, вул. Шептицького, 32 | Укртатнафта | + | + | + | + | ||
| 150 | м. Тернопіль, вул.Будного, 36 | Укртатнафта | + | + | + | + | + | |
| 151 | смт. Підволочиськ, траса Стрій-Тернопіль | Люкс | + | + | + | + | ||
| 152 | с. Борщів | ТНК | + | + | + | + | ||
| 153 | с. Підгороднє | Укртатнафта | + | + | + | + | ||
| 154 | с. Торське, вул.Залізнична 1, тр.Тернопіль-Чернівці | ТНК | + | + | + | + | ||
| 155 | с. Харитонівці, 110 км автошляху Тернопіль-Чернівці-Торське | Укртатнафта | + | + | + | + | ||
| Харьківська область | ||||||||
| 156 | м. Харків, вул.Тракторобудівників 1а | Укртатнафта | + | + | + | + | + | |
| 157 | м. Харків, пр.Л.Свободи,57а | ТНК | + | + | + | + | + | |
| 158 | м. Харків, вул.Мар"їнска ,1 | АЗС | + | + | + | + | ||
| 159 | м. Харків, пр.50 ліття СРСР, 155-б | ТНК | + | + | + | + | + | |
| 160 | м. Харків, пр.50 ліття СРСР, 2-а | АЗС | + | + | + | + | ||
| 161 | м. Харків, Малопанасовський в’їзд, 1 | Укртатнафта | + | + | + | + | ||
| 162 | м. Харків, вул. Героїв праці, 3 | Реал | + | + | + | + | ||
| 163 | с. Мала Рогань, вул. Шосейна, 1 | Еліта | + | + | + | + | ||
| 164 | с. Бабаї, вул.Червоних партизанів,12 | ТНК | + | + | + | + | ||
| Хмельницька область | ||||||||
| 165 | м. Хмельницький, вул. Вінницька, 1/4 | Укр-Петроль | + | + | + | + | ||
| 166 | м. Кам`янець-Подільський, вул. Привокзальна, 31б | Укртатнафта | + | + | + | + | ||
| 167 | м. Шепетівка, вул.Тургенєва, 50 | Еней | + | + | + | + | ||
| 168 | с. Петрівське | АЗС № 2 | + | + | + | |||
| 169 | Західний під’їзд до м. Хмельницький 2-км + 0,70 ліворуч | АЗС 3 | + | + | + | + | ||
| Черкаська область | ||||||||
| 170 | м. Черкаси , вул.Ільїна 226/1 | АЗС | + | + | + | + | ||
| 171 | м. Черкаси, пр. Хіміків, 55/1 | АЗС | + | + | + | + | ||
| 172 | м. Черкаси, вул. Смілянська, 78/4 | АЗС | + | + | + | + | + | |
| 173 | м. Черкаси, вул. Чигиринська, 19 | Лукойл | + | + | + | + | ||
| 174 | м. Черкаси, вул. 30-річчя Перемоги | Лукойл | + | + | + | + | ||
| 175 | м. Золотоноша, 120-й км траси Бориспіль-Дніпропетровськ | Лукойл | + | + | + | + | ||
| 176 | м. Канів, вул. 206-дивізії, 5 | АЗС | + | + | + | + | ||
| 177 | м. Сміла, вул. Леніна, 117 | АЗС | + | + | + | + | ||
| 178 | м. Умань , вул.Шолом-Алейхема, 5 | ТНК | + | + | + | + | ||
| 179 | м. Умань а/д Львів –Кіровоград-Знамянка 529 км | АЗС | + | + | + | + | ||
| 180 | м. Умань, вул.Київська 25 А | АЗС | + | + | + | + | ||
| 181 | м. Умань ,вул.Жовтневої революції 64 | АЗС | + | + | + | + | ||
| 182 | м. Умань , вул.Визволителів , 26 | АЗС | + | + | + | + | + | |
| 183 | с. Софіївка, вул.Радянська, 68 | Укртатнафта | + | + | + | + | ||
| 184 | а/д Київ-Одеса , 196-й км | АЗС | + | + | + | + | ||
| Чернігівська область | ||||||||
| 185 | м. Чернігів , вул.Щорса , 54а | ТНК | + | + | + | + | ||
| 186 | м. Чернігів , вул.Щорса , 55в | АЗС | + | + | + | + | ||
| 187 | м. Чернігів , вул.Проектна, 1 | АЗС | + | + | + | + | ||
| 188 | м. Ніжин, вул. Прилуцька, 139 | Агронафтапродукт | + | + | + | + | + | |
| 189 | с. Неданчичі, вул. Чернігівська, 1 | АЗС | + | + | + | + | ||
| АР Крим | ||||||||
| 190 | м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 253 | ТНК-Атан | + | + | + | + | ||
| 191 | м. Сімферополь, Євпаторійське шосе, 20 | ТНК-Атан | + | + | + | + | + | |
| 192 | м.Ялта, смт. Нікіта, Южнобережне шосе, 87 | ТНК-Атан | + | + | + | + | + | |
| 193 | м. Феодосія, Керченське шосе, 18б | ТНК-Атан | + | + | + | + | + | + |
| 194 | м. Керч, вул. Горького, 3ж | ТНК-Атан | + | + | + | + | + | + |
| 195 | м. Армянськ, Херсонське шосе, 1 | ТНК-Атан | + | + | + | + | + | + |
| 196 | с. Сальково, вул. Сивашська, 1а | ТНК-Атан | + | + | + | + | + | |
| 197 | м. Судак, Східне шосе, 2 | ТНК-Атан | + | + | + | + | + | |
| 198 | м. Сімферополь, пр. Перемоги, 279 | ТНК-Атан | + | + | + | + | + | |
| 199 | с. Піонерське, 98й км траси Сімферополь-Алушта | ТНК-Атан | + | + | + | + | ||
| 200 | с. Верхне Садове, 46-й км траси Севастополь-Сімферополь | ТНК-Атан | + | + | + | + | ||
| 201 | м. Євпаторія, вул. 2-ї Гвардійської Армії, 12 | ТНК-Атан | + | + | + | + | ||
Автобаннерная Сеть

© 2010 МФЗПВ