Программа сотрудничества МФЗПВ с СК «БРОКБИЗНЕС»
Украина, 01031, Киев, ул. Саксаганского, 115 Ател.: +38 (044) 246-67-22
факс.: +38 (044) 264-67-65
www.bbs.com.ua
Страховая компания «БРОКБИЗНЕС» активно сотрудничает с Международной Федерацией защиты прав водителей, предоставляя дисконты членам Федерации по всем видам страхования. Размер дисконтной скидки зависит от категории членства в Федерации.
Страховая компания «БРОКБИЗНЕС» - универсальное страховое учреждение национального масштаба, преимуществами которого является высококвалифицированный персонал, опытная команда руководителей, оперативность и честность, искренность и открытость во взаимоотношениях.
Более 15 лет безупречной работы в сложных условиях становления украинского рынка страхования - убедительное доказательство правильности избранных приоритетов ведения бизнеса. Нам есть чем гордиться: своевременно выполняем свои профессиональные обязанности перед клиентами и партнерами, предоставляем оперативные услуги, работаем с постоянным доходом. Стабильность компании - залог успеха клиентов.
Секрет нашего успеха - в сочетании классической, консервативной финансовой политики и новейших страховых технологий, мы используем экономический кризис как стартовый механизм для дальнейшего развития. Обязательным условием стабильного развития компании является умение руководства осуществлять управление внутренними и внешними рисками - отделять главные процессы, которые имеют влияние на результат, их взаимосвязь, прогнозировать ситуации и предупреждать негативные последствия.
Компания использует не просто передовые технологии, а создает индивидуальный сервис, удовлетворяющий потребности всех клиентов.
Преимущества страхования в компании:
- Наличие программ страхования, предусматривающие отсутствие (частичное отсутствие) ограничений относительно превышения разрешенной скорости Правилами дорожного движения Украины (далее по тексту ПДД).
- Отсутствие ограничений по вине страхователя (клиента) в совершении ДТП (кроме умышленных преступных действий).
- Страхование по риску «угон / угон" без ограничений по месту хранения автомобиля.
- Возмещение ущерба без справки компетентных органов при повреждении исключительно стеклянных деталей ТС (скал, фар), а также других случаях, предусмотренных «Программами страхования» до 5000 грн.
- При повреждении только стеклянных поверхностей ТС (стекол, фар) расчет суммы страхового возмещения производится без учета франшизы.
- Бесплатная эвакуация автомобиля в случае ДТП, в пределах оговоренных «Программами страхования» (до 500 грн).
- Оплата услуг ГАИ и получение всех необходимых документов при ДТП.
- Оплата услуг независимого эксперта (в случае, если Страхователь выбрал условие расчета возмещения ущерба на основании автотовароведческого исследования (экспертизы) у независимого эксперта).
- Предоставление рассрочки уплаты страхового платежа.
- Предоставление ряда скидок по «Программам страхования» (в т.ч. за регион преимущественного использования ТС и за количество застрахованных ТС одним Страхователем по одному Договору), от 1% до 10%.
- Некоторые программы страхования предусматривают: оплату выезда скорой помощи; предоставление клиенту во временное пользование автомобиля (на время ремонта поврежденного ТС после страхового случая); предоставление персонального менеджера, который выезжает на место ДТП и занимается сбором документов, необходимых для урегулирования страхового случая.
- Круглосуточная информационно-консультационная и юридическая поддержка при ДТП.
| Загальні умови продукту страхування "КАСКО-ПАКЕТ": |
|---|
| 1. Транспортні засоби (надалі-ТЗ), що підлягають страхуванню - легкові автомобілі(-це автомобілі, які за своєю конструкцією і внутрішнім обладнанням призначені головним чином для перевезення людей та їхнього багажу і в яких розміщуються не більше дев'яти місць для сидіння, включаючи місце водія); |
| 2. Страхувальники - юридичні та дієздатні фізичні особи; |
| 3. Вік осіб, що керують застрахованими ТЗ - від 22 до 70 років (крім програми "все включено")(розширення обмеження можливе при застосуванні підвищуючого К1) |
| 4. Найменший стаж із осіб, що керують застрахованими ТЗ - від 2 років (крім програми "все включено")(розширення обмеження можливе при застосуванні підвищуючого К2); |
| 5. На страхування не приймаються ТЗ, що використовуються у якості таксі, на умовах прокату, оренди, позики, лізингу та є спец. автомобілями(-це автомобілі, які за своєю конструкцією і обладнанням призначені для виконання спец. робочих функцій);ТЗ, що приймають участь у спорт. змаганнях, авто-шоу, навчання водінню (розширення обмеження можливе при застосуванні підвищуючого К5); |
| 6. Вік автомобіля – до 7 років; |
| 7. Строк дії договору страхування - 1 рік (строк дії договору регулюється коефіцієнтами короткостроковостіК10). |
| 8. ТЗ застраховані за ризиками"Повного КАСКО" (тобто за всіма ризиками: "ДТП", "Стихійні лиха", "ПДТО" та "Угон/викрадення") (часткове КАСКО К9) |
| Додаткові умови (для всіх програм страхування): |
| 1. Знижка за одноразову сплату страхового платежу - 3% від страхового тарифу (К12=0,97) ; |
| 2. Знижка за прикріплення на застрахований автомобіль наклейки з логотипом СК -1% від страхового тарифу (К13=0,99); |
| 3. Ризик "Угон/викрадення" у нічний час (з 23:00 до 6:00) покривається тільки в гаражі, або на стоянці, що охороняється, за адресою зберігання вказаною у заяві на страхування -знижка 5% від страхового тарифу (К14=0,95). |
| № п/п | Умови, передбачені програмами страхування: | "економ" | "оптима" | "оптима +" | "все включено" | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Цілодобова інформаційно-консультаційна та юридична підтримка при ДТП | так | так | так | так | ||||||||
| 2 | Надання послуг адвоката (оплата послуг адвоката за рахунок Страхувальника) | так | так | так | так | ||||||||
| 3 | Оплата послуг ДАЇ та отримання всіх необхідних документів по ДТП | так | так | так | так | ||||||||
| 4 | Оплата послуг незалежного експерта | так | так | так | так | ||||||||
| 5 | Виїзд бригади технічної допомоги до місця поломки для її усунення (оплата усунення поломки за рахунок Страхувальника) | так | так | так | так | ||||||||
| 6 | Страхування без урахування фізичного зносу (для ТЗ до 2 років включно)1* (К11) | ні | так | так | так | ||||||||
| 7 | Територія дії договору страхування за ризиками "ДТП", "Стихійні лиха" та "ПДТО"(розширення можливе при застосуванні коеф.К3-К4) | Україна (К3-К4) | Україна (К3-К4) | Україна (К3-К4) | Україна+Європа3* (К4) | ||||||||
| 8 | Розстрочка сплати страхового платежу (при настанні страхового випадку сплата 100% платежу обов'язкова протягом 3-х днів) | так | так | так | так | ||||||||
| 9 | Оплата заміни скла і фар (при потраплянні каменів та ін. предметів ) без довідки компетентного органу | так | так | так | так | ||||||||
| 10 | Можливість розрахунку відшкодування на підставі рахунків СТО , рекомендованої Страховиком | так (К6) | так (К6) | так (К6) | так (К6) | ||||||||
| 11 | Можливість розрахунку відшкодування на підставі рахунків спеціалізованої СТО незалежно від суми збитку | ні | так | так | так | ||||||||
| 12 | Кількість осіб, допущених до керування транспортним засобом | до 2 чол. (за переліком) (К15=1,07) |
будь-яка особа на законних підставах віком 22-70 років зі стажем керування більше 2 років(К1*К2) | будь-яка особа на законних підставах віком 22-70 років зі стажем керування більше 2 років(К1*К2) | будь-яка особа на законних підставах (без обмежень) | ||||||||
| 13 | Виплата страхового відшкодування без довідки компетентного органу в зазначеній сумі (не більше 2 подій за строк дії договору) | до 2500 грн. (К16=1,05) | до 3500 грн. (К20=1,05) | до 3500 грн. (К20=1,05) | до 5000 грн. | ||||||||
| 14 | При пошкодженні тільки скляних поверхонь, розрахунок суми страх. відшкодування проводиться без врахування франшизи (не більше 1 події за строк дії договору) | так | так | так | так | ||||||||
| 15 | Компенсація витрат при евакуації автомобіля при ДТП (1 раз за строк дії договору) | ні (К17=1,02) | до 300 грн. (К21=1,02) | до 300 грн. (К21=1,02) | до 500 грн. | ||||||||
| 16 | Страховий захист за ризиком "незаконне заволодіння ТЗ" (Угон/викрадення) діє в будь-який час доби в будь-якому місці | так | так | так | так | ||||||||
| 17 | Обмеження відносно перевищення дозволеної Правилами дорожнього руху України (ПДР) швидкості на: | 20 км/год (К18=1,10) | 50 км/год (К22=1,25) | 50 км/год (К22=1,25) | відсутність обмежень | ||||||||
| 18 | Організація проживання в готелі водія та пасажирів пошкодженого ТЗ (проживання за рахунок Страхувальника) | так | так | так | так | ||||||||
| 19 | Бронювання квитків в автобусних, залізничних та авіаційних касах для водія та пасажирів пошкодженого ТЗ | так | так | так | так | ||||||||
| 20 | Оплата виїзду швидкої допомоги Добробут, Борис (в межах м. Києва 2*) | ні | ні (К23=1,05) | ні (К23=1,05) | так | ||||||||
| 21 | Надання клієнту в тимчасове користування автомобіля на період проведення відновлювальних робіт пошкодженого ТЗ Страхувальника. Застосовується для ТЗ вартістю понад 300 тис.грн. (в межах м. Києва 2*) | ні | ні (К24=1,10) | так | так | ||||||||
| 22 | Присутність персонального менеджера, який виїжджає на місце ДТП та займається збором документів, необхідних для врегулювання страх. випадку | ні | ні (К25=1,07) | ні (К25=1,07) | так | ||||||||
| 23 | Можливість розрахунку відшкодування на підставі калькуляції вартості відновлювального ремонту, складеної Страховиком із застосуванням програмного комплексу "AUDATEX" | так (К6) | так (К6) | так (К6) | так (К6) | ||||||||
| 24 | Франшиза за ризиками "ДТП", "Стихійні лиха", "ПДТО", % від страхової суми | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 |
| 25 | Базовий тариф для ТЗ вартістю до 100 тис.грн. включно (крім ТЗ виробництва КНР5*) | 6,43 | 5,95 | 5,72 | 7,27 | 6,69 | 6,62 | 8,00 | 7,36 | 7,28 | 8,80 | 8,10 | 8,01 |
| 26 | Базовий тариф для ТЗ вартістю від 100 до 300 тис. грн. включно (крім ТЗ виробництва КНР 5*) | 6,82 | 6,32 | 6,06 | 7,44 | 6,84 | 6,77 | 8,18 | 7,53 | 7,44 | 8,80 | 8,10 | 8,01 |
| 27 | Базовий тариф для ТЗ вартістю понад 300 тис. грн. (в т.ч. всі ТЗ виробництва КНР5*) | 7,25 | 6,77 | 6,50 | 7,61 | 7,06 | 6,98 | 8,37 | 7,76 | 7,68 | 8,80 | 8,10 | 8,01 |
| 28 | Франшиза за ризиками"Угон/викрадення"і в разі "конструкт. загибелі", % від страх.суми (К19) | 10,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | ||||||||
| (К15-25) -можливе розширення конкретної умови при використанні відповідного коефіцієнту до базового тарифу згідно конкретної програми. | |||||||||||||
| Коефіцієнти до базового тарифу, що застосовуються для всіх програм страхування: | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| К1 | Вік осіб, що керують застрахованими ТЗ менший, ніж 22 або більший, ніж 70 років (крім "все включено") | 1,15 | |||||||||||
| К2 | Стаж осіб, що керують застрахованими ТЗ, менше 2 років (крім програми "все включено") | 1,15 | |||||||||||
| К3 | Територія дії договору страхування поширюється на країни Європи3* (крім "все включено") | 1,05 | |||||||||||
| К4 | Територія дії договору страхування поширюється на країни СНД 4* | 1,04 | |||||||||||
| К5 | ТЗ використовуються у якості таксі, на умовах прокату, оренди, позики, лізингу; є спец. автомобілями та ТЗ, що приймають участь у спортивних змаганнях, авто-шоу, навчання водінню | 2,00 | |||||||||||
| Коефіцієнт розрахунку страхового відшкодування | |||||||||||||
| К6 | Розрахунок відшкодування на підставі калькуляції вартості відновлювального ремонту, складеної Страховиком із застосуванням програмного комплексу "AUDATEX" | 0,95 | |||||||||||
| Розрахунок відшкодування на підставі рахунків СТО, рекомендованої Страховиком | 0,96 | ||||||||||||
| Коефіцієнт кількості застрахованих ТЗ одним страхувальником за одним договором | |||||||||||||
| К7 | При страхуванні 6-10 ТЗ за переліком одним страхувальником одним договором страхування | 0,97 | |||||||||||
| При страхуванні 11-20 ТЗ за переліком одним страхувальником одним договором страхування | 0,95 | ||||||||||||
| При страхуванні 21 і більше ТЗ за переліком одним страхувальником одним договором страхування | 0,90 | ||||||||||||
| Залежно від регіону переважного використання ТЗ, застосовуються відповідні коефіцієнти | |||||||||||||
| К8 | Київ, Львів, Одеса, Харків, Донецьк | 1,00 | |||||||||||
| Дніпропетровськ, Запоріжжя, Кривий Ріг, Миколаїв, Херсон, Сімферополь, Луганськ, Суми | 0,97 | ||||||||||||
| Всі інші населені пункти | 0,95 | ||||||||||||
| Коефіцієнти часткового КАСКО | |||||||||||||
| К9 | Страхування тільки ризику ДТП | 0,65 | |||||||||||
| Страхування без ризику Викрадення/Угон | 0,75 | ||||||||||||
| Коефіцієнти короткостроковості (К10) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Період страхування | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 днів | 1 міс. | 2 міс. | 3 міс. | 4 міс. | 5 міс. | 6 міс. | 7 міс. | 8 міс. | 9 міс. | 10 міс. | 11 міс. | ||||||||||||||||
| Коефіцієнт до базового тарифу | |||||||||||||||||||||||||||
| 0,15 | 0,25 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,85 | 0,90 | 0,95 | ||||||||||||||||
| 12 місяців приймати значення Коефіцієнту = 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||
1* Страхування без урахування фізичного зносу для ТЗ віком (тільки для програм "оптима" та "все включено"):
| К11 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Повні 2 роки | 1,05 | ||||||||||||||||||||||||||
| Повні 4 роки | 1,10 | ||||||||||||||||||||||||||
| Повні 5 роки | 1,20 | ||||||||||||||||||||||||||
| Повні 6 років | 1,30 | ||||||||||||||||||||||||||
3* Країни Європи - крім територій Північнокавказьких районів Росії та Закавказзя.
4* Країни СНД- крім територій Північнокавказьких районів Росії, Закавказзя та республік середньої Азії.
5* КНР- Китайська Народна Республіка (Китай)
| Знижки для членів Федерації на програми страхування "КАСКО-ПАКЕТ": | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Програми страхування: | "економ" | "оптима" | "оптима +" | "все включено" | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Розмір знижки, % від страхового тарифу | 24,00 | 24,00 | 15,00 | 15,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Страхові тарифи продукту страхування "КАСКО-ПАКЕТ"з урахуванням знижок для членів Федерації: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| програмами страхування: | "економ" | "оптима" | "оптима +" | "все включено" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Франшиза за ризиками "ДТП", "Стихійні лиха", "ПДТО", % від страхової суми | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||
| тариф для ТЗ вартістю до 100 тис.грн. включно (крім ТЗ виробництва КНР5*) | 4,89 | 4,52 | 4,34 | 5,53 | 6,69 | 5,03 | 6,80 | 6,25 | 6,19 | 7,48 | 6,89 | 6,81 | ||||||||||||||||||||||
| тариф для ТЗ вартістю від 100 до 300 тис. грн. включно (крім ТЗ виробництва КНР 5*) | 5,19 | 4,80 | 4,61 | 5,65 | 6,84 | 5,14 | 6,95 | 6,40 | 6,33 | 7,48 | 6,89 | 6,81 | ||||||||||||||||||||||
| тариф для ТЗ вартістю понад 300 тис. грн. (в т.ч. всі ТЗ виробництва КНР5*) | 5,51 | 5,14 | 4,94 | 7,61 | 5,36 | 5,30 | 7,11 | 6,60 | 6,53 | 7,48 | 6,89 | 6,81 | ||||||||||||||||||||||
Адрес головного офиса Федерации:
010054, г.Киев, ул.Дмитриевская, 18/24 (11эт)
тел/факс:+38 (044) 531-3028, +38 (093) 349-4949
http://www.u-drive.com.ua/


© 2010 МФЗПВ